О клубе
Авторизация
Логин

Пароль

  Запомнить меня

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.
Кто на сайте
Зарегистрировались:
Последний: Davidkaddy
Всего: 6667

Посетителей онлайн:
Гостей: 39
Членов: 0
Всего: 39
Объявления
КОНКУРС
Конкурс
Опросы
Самый лучший тренер за последние 5 лет

Скрынников
Игнатенко
Булатов
Иванов
Кротов
Дышеков



Результаты
Другие опросы

Ответов: 790
Комментариев: 5
MainLink
Pages

Статистика
Статистика по сезонам, игрокам, матчам
ВСЕ СОПЕРНИКИ «ВОЛГАРЯ» В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ В 1960–2002 г


Соперник Годы И В * Н П Мячи
«Терек» (Грозный) 1960 – 1990 38 3 7 28 32-91
«Торпедо» (Таганрог) 1960 – 1989 54 19 8 27 62-92
«Кубань» (Краснодар) ** 1960 – 2002 18 3 3 12 11-32
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) 1960 – 1985 32 4 6 22 28-76
«Шахтер» (Шахты) 1960 – 1998 24 7 5 12 30-40
«Ротор» (Волгоград) ** 1960 – 1981 24 5 5 14 26-44
«Торпедо» (Армавир) 1960 – 1998 24 12 6 6 42-26
«Динамо» (Махачкала) ** 1960 – 1998 49 12 13 24 55-90
«Торпедо» (Волжский) ** 1960 – 1990 40 11 11 18 44-56
«Динамо» (Ставрополь) ** 1960 – 1999 30 6 6 18 17-51
«Спартак» (Нальчик) 1960 – 2002 36 15 5 16 48-60
«Черноморец» (Новороссийск) ** 1960 – 2002 36 8 11 17 36-53
«Спартак» (Орджоникидзе) 1960 – 1983 16 2 3 11 15-47
«Олимп» (Кисловодск) ** 1961 – 1996 11 5 0 6 13-18
«Сокол» (Саратов) 1963 – 2000 36 7 8 21 35-69
«Прогресс» (Каменск-Шахтинский) 1963 – 1967 10 4 0 6 11-18
«Дружба» (Майкоп) ** 1963 – 1990 36 11 11 14 38-45
«Авангард» (Курск) ** 1964 – 1997 34 18 6 10 58-36
«Салют» (Белгород) ** 1964 – 1997 32 12 8 12 42-37
«Спартак» (Тамбов) ** 1964 – 1997 28 13 8 7 43-29
«Химмашевец» (Пенза) ** 1964 – 1967 6 3 1 2 12-8
«Металлург» (Куйбышев) 1964 – 1969 10 5 2 3 14-11
«Металлург» (Липецк) ** 1964 – 2000 25 9 5 11 27-35
«Турбина» (Сызрань) ** 1964 – 1979 10 5 4 1 22-10
ФК «Орел» (Орел) ** 1964 – 1994 26 8 7 11 26-33
«Волга» (Ульяновск) 1965 – 1987 15 9 4 2 26-9
«Спартак» (Октемберян) ** 1965 – 1989 6 3 0 3 12-7
«Светотехника» (Саранск) ** 1965 – 1995 4 2 2 0 5-2
«Лада» (Тольятти) ** 1965 – 2002 16 9 3 4 27-14
«Энергия» (Новочеркасск) 1965 – 1967 6 4 2 0 10-4
«Полад» (Сумгаит) 1966 – 1973 8 4 0 4 11-11
«Локомотив» (Баку) 1966 2 1 1 0 3-1
«Калитва» (Белая Калитва) 1966 – 1973 6 3 2 1 9-8
«Текстильщик» (Мингечаур) 1966 – 1967 4 2 1 1 3-2
«Иргиз» (Балаково) ** 1966 – 1992 8 5 0 3 9-8
«Кубань» (Славянск-на-Кубани) ** 1967 – 1998 4 3 0 1 9-2
«Урожай» (Павловская) 1967 2 0 2 0 1-1
«Урожай» (Светлоград) 1967 2 2 0 0 12-1
«Труд» (Энгельс) 1967 2 1 1 0 1-0
«Уралан» (Элиста) 1967 – 2001 40 9 12 19 36-59
«Локомотив» (Чита) ** 1967 – 2002 9 4 1 4 13-9
«Металлург» (Магнитогорск) 1967 – 1995 11 3 5 3 10-11
«Динамо»-клуб (Москва) 1967 1 1 0 0 1-0
«Спартак-Орехово»(Орехово-Зуево)** 1967 – 1999 9 3 2 4 8-12
«Дружба» (Йошкар-Ола) ** 1967 – 1976 9 3 4 2 7-6
«Зенит» (Ижевск) 1967 – 1995 11 6 1 4 16-14
«Уралмаш» (Свердловск) 1968 – 1990 8 0 2 6 7-15
«Волга» (Горький) 1968 – 1979 14 7 4 3 21-16
«Рубин» (Казань) 1968 – 2002 20 5 4 11 16-27
«Локомотив» (Челябинск) 1968 2 0 1 1 0-2
«Динамо» (Батуми) 1968 2 1 0 1 3-3
«Локомотив» (Тбилиси) 1968 – 1970 4 2 2 0 4-1
«Звезда» (Пермь) 1968 – 1995 8 3 0 5 8-15
«Гастелло» (Уфа) ** 1968 – 1990 8 3 4 1 13-5
«Мешахте» (Ткибули) 1968 2 0 2 0 2-2
«Ширак» (Ленинакан) 1968 – 1989 10 3 3 4 10-10
«СКА-Энергия» (Хабаровск) ** 1969 – 2002 6 2 1 3 2-6
«Кузбасс» (Кемерово) 1969 – 1971 4 0 2 2 2-4
«Аэрофлот» (Иркутск) 1969 2 0 1 1 0-5
«Томь» (Томск) ** 1969 – 2002 10 3 5 2 8-9
«Калининец» (Свердловск) 1969 2 1 0 1 3-3
«Селенга» (Улан-Удэ) 1969 2 1 1 0 4-2
«Карпаты» (Львов) 1970 2 0 0 2 0-3
«Кайрат» (Алма-Ата) 1970 2 0 1 1 0-2
СКА (Киев) 1970 2 1 1 0 2-0
«Днепр» (Днепропетровск) 1970 – 1971 4 0 2 2 3-8
«Локомотив» (Москва) 1970 – 1971 4 1 1 2 3-5
«Металлист» (Харьков) 1970 – 1971 4 0 1 3 3-10
«Динамо» (Санкт-Петербург) ** 1970 – 2002 8 1 4 3 7-10
«Крылья Советов» (Самара) ** 1970 – 1990 6 2 1 3 6-7
«Шахтер» (Караганда) 1970 – 1971 4 2 2 0 5-2
«Жальгирис» (Вильнюс) 1970 – 1971 4 1 3 0 2-1
«Молдова» (Кишинев) 1970 – 1971 4 1 1 2 4-7
«Текстильщик» (Иваново) 1970 – 1995 8 3 1 4 14-10
«Памир» (Душанбе) 1970 – 1971 4 1 2 1 4-5
«Даугава» (Рига) 1970 – 1971 4 1 2 1 3-4
«Алга» (Фрунзе) 1970 – 1971 4 1 1 2 3-6
«Строитель» (Ашхабад) 1970 – 1971 4 1 1 2 3-6
«Черноморец» (Одесса) 1971 2 0 2 0 2-2
«Металлург» (Запорожье) 1971 2 1 1 0 2-1
«Торпедо» (Кутаиси) 1971 2 0 1 1 2-7
«Шинник» (Ярославль) 1971 – 2001 6 1 2 3 4-8
«Динамо» (Кировабад) 1972 – 1973 4 2 0 2 2-6
«Машук» (Пятигорск) 1972 – 1997 46 13 9 24 49-68
«Химик» (Дзержинск) 1972 – 1979 10 7 1 2 12-6
«Торпедо» (Владимир) ** 1972 – 1995 14 4 3 7 15-16
«Спартак» (Рязань) ** 1972 – 1995 12 4 4 4 12-13
«Спартак» (Кострома) 1972 2 0 0 2 0-2
«Лори» (Кировакан) 1972 – 1989 8 3 1 4 10-11
«Сатурн» (Рыбинск) 1972 2 1 1 0 3-1
«Карабах» (Степанакерт) 1972 2 0 2 0 1-1
«Динамо» (Вологда) 1972 – 1997 6 3 0 3 10-8
«Химик» (Новомосковск) 1973 – 1979 8 5 2 1 13-6
«Арсенал» (Тула) ** 1973 – 2001 18 7 6 5 19-16
«Газовик» (Оренбург) ** 1974 – 1976 4 2 1 1 6-3
«Факел (Воронеж) ** 1974 – 2002 10 2 0 8 5-18
«Заря» (Калуга) ** 1975 – 1990 4 0 0 4 1-6
«Динамо» (Брянск) 1975 – 1994 10 7 1 2 19-8
«Динамо» (Киров) 1976 2 1 1 0 2-1
«Сталь» (Чебоксары) 1978 – 1979 4 2 0 2 6-5
ФК «Волгодонск» (Волгодонск) ** 1980 – 1996 22 5 3 14 19-41
«Нарт» (Черкесск) 1982 – 1998 18 5 4 9 14-19
«Стрела» (Воронеж) 1982 – 1985 4 1 0 3 3-5
«Атом» (Нововоронеж) 1986 2 0 1 1 1-2
«Локомотив» (Минеральные Воды) ** 1986 – 1998 8 3 2 3 11-10
«Динамо» (Сухуми) 1988 2 0 0 2 1-4
«Локомотив» (Самтредиа) 1988 2 1 0 1 5-7
«Мерцхали» (Махарадзе) 1988 2 1 0 1 3-3
«Колхети» (Поти) 1988 2 1 0 1 2-3
ФК «Анапа» (Анапа) ** 1988 – 1998 8 6 0 2 18-8
«Прометей» (Ереван) 1988 – 1989 4 2 0 2 7-7
«Луч» (Азов) 1988 – 1989 4 2 1 1 5-2
«Спитак» (Спитак) 1989 2 1 0 1 5-3
«Химик» (Белореченск) ** 1989 – 1991 4 3 0 1 4-3
«Сигнал» (Изобильный) 1989 – 1991 4 2 2 0 8-1
«Химик» (Семилуки) 1989 2 1 0 1 2-2
«Кяпаз» (Гянджа) 1990 2 0 1 1 0-1
«Текстильщик» (Камышин) 1990 2 0 1 1 3-4
«Гоязан» (Казах) 1990 2 1 0 1 3-2
СКА (Ростов-на-Дону) 1990 – 2002 14 6 2 6 12-11
«Жемчужина» (Сочи) 1991 – 2000 4 1 1 2 5-9
«Автозапчасть» (Баксан) 1991 – 1997 12 5 2 5 12-9
«Звезда» (Городище) ** 1991 – 1995 6 2 2 2 4-7
«Автодор» (Владикавказ) ** 1991 – 1998 10 3 0 7 15-15
«Дружба» (Буденновск) 1991 – 1993 6 4 0 2 13-9
«Вайнах» (Шали) 1991 2 2 0 0 10-1
«Кубань» (Тимашевск) 1991 2 1 1 0 3-1
«Шерстяник» (Невинномысск) 1991 – 1993 6 3 1 2 7-3
«Кавказкабель» (Прохладный) 1991 – 1998 12 4 4 4 13-13
«Каспий» (Каспийск) 1991 – 1993 4 1 2 1 5-2
«Динамо» (Гагры) 1991 2 1 0 1 7-2
«Авангард» (Камышин) 1992 – 1994 4 2 0 2 6-6
«Ритм» (Белгород) 1992 2 2 0 0 8-1
«Старт» (Ейск) 1992 2 1 0 1 4-2
«Турбостроитель» (Калуга) 1992 – 1996 6 2 2 2 4-4
«Искра» (Новоалександровск) 1992 2 2 0 0 4-1
«Металлург» (Красный Сулин) 1992 – 1994 4 3 0 1 13-4
«Ротор-2» (Волгоград) 1992 – 1994 4 4 0 0 19-1
«Ростсельмаш-2» (Ростов-на-Дону) 1992 – 1998 4 2 2 0 8-3
«Текстильщик-2» (Камышин) 1992 2 2 0 0 9-2
«Иристон» (Владикавказ) 1993 – 1998 6 1 3 2 9-10
«Анжи» (Махачкала) 1993 – 1999 8 1 0 7 7-20
«Урарту» (Грозный) 1993 2 2 0 0 5-1
«Астратекс» (Астрахань) 1993 2 1 0 1 2-1
«Байсачнр» (Элиста) 1993 2 1 0 1 1-3
«Бештау» (Лермонтов) 1993 – 1998 4 4 0 0 11-3
«Источник» (Ростов-на-Дону) 1994 2 1 1 0 3-0
«Химик» (Данков) 1994 2 1 1 0 2-1
«Ангушт» (Назрань) 1994 – 1998 8 4 2 2 10-5
«Спартак-Братский» (Южный) 1994 2 1 0 1 6-3
«Колос» (Быково) 1994 2 2 0 0 5-0
«Кристалл» (Дятьково) 1994 2 2 0 0 5-0
«Газовик-Газпром» (Ижевск) 1995 - 2002 10 4 4 2 16-15
«Сатурн» (Раменское) 1995 2 0 1 1 0-6
«Лада-Симбирск» (Димитровград) ** 1995 – 1999 4 2 1 1 5-3
«Носта» (Новотроицк) 1995 – 2000 4 1 1 2 4-3
«Индустрия» (Обнинск) 1995 2 2 0 0 2-0
«УралАЗ» (Миасс) 1995 2 1 1 0 3-2
«Сибирь» (Курган) 1995 2 0 0 2 1-3
СКД (Самара) 1995 2 2 0 0 4-0
«Уралец» (Нижний Тагил) 1995 2 2 0 0 5-2
«Торпедо» (Павлово) 1995 2 1 0 1 2-1
ФК «МЧС-Селятино» (Селятино) 1996 – 1997 4 1 1 2 4-5
«Локомотив» (Лиски) 1996 – 1997 4 2 1 1 5-4
ФК «Гатчина» (Гатчина) 1996 2 1 0 1 2-5
«Мосэнерго» (Москва) 1997 2 1 1 0 2-1
«Венец» (Гулькевичи) 1997 – 1998 4 3 0 1 7-2
«Автомобилист» (Ногинск) 1997 2 1 1 0 2-2
ФК «Моздок» (Моздок) 1998 2 2 0 0 6-0
«Нарт» (Нарткала) 1998 2 1 1 0 6-1
«Алания-2» (Владикавказ) 1998 2 2 0 0 11-0
«Жемчужина-2» (Сочи) 1998 2 2 0 0 5-0
«Торпедо» (Георгиевск) 1998 2 2 0 0 5-0
«Балтика» (Калининград) 1999 – 2001 6 1 2 3 5-9
ФК «Тюмень» (Тюмень) 1999 2 1 1 0 4-0
«Кристалл» (Смоленск) 1999 – 2002 8 2 2 4 9-10
«Локомотив» (Санкт-Петербург) 1999 – 2000 4 3 1 0 5-0
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) 1999 – 2000 4 0 1 3 3-7
«Торпедо-Виктория» (Ниж. Новгород) 1999 2 1 1 0 4-3
«Амкар» (Пермь) 1999 – 2002 8 1 2 5 5-13
«Металлург» (Красноярск) 1999 – 2002 8 4 1 3 13-8
«Спартак-Чукотка» (Москва) 2000 2 2 0 0 10-3
«Локомотив» (Нижний Новгород) 2001 2 2 0 0 3-0
«Нефтехимик» (Нижнекамск) 2001 – 2002 4 2 0 2 4-9
ФК «Химки» (Химки) 2001 – 2002 4 0 1 3 2-6
Примечание: * В – сколько матчей выиграл «Волгарь» у этого соперника; ** - команда меняла свое название



Дата публикации: 2003-09-17 (42089 прочтений)



[ Назад | Начало ]
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Апрель 2024, Cобытий: 0
<<  <    >  >>

[Показать все события]
Викторина
Положение пользователей
Denisque 351
VanGog 350
fairplay 331
Chaynik 304
DM 285
Strong 267
Хороший 261
Pashtet 248
Ten 244
Andrey 230
MaxAk 229
WADIM 224
Doctor 208
Merda 179
Andrus 176
Зевс 173
FANAT_777 170
KUVALDA 160
Viking 159
inter 159
Погода
GISMETEO: Погода по г.Астрахань
Поинты
Volgar38269
Viking29905
Ten25829
Denisque25166
VanGog23510
Pashtet19614
VADIM12218
naturalcool9481
-USSR-6438
Sanek6341
Наша кнопка
ФК Волгарь-Газпром