Официальный
На главную  :: Ваш аккаунт :: Новостные темы :: Архив новостей :: Добавьте Вашу новость :: Поиск по сайту :: Популярное :: Контакты :: Файлы :: Каталог ссылок :: Фотогалерея :: Флэш-игры :: Викторина :: Конкурс прогнозов :: Помощь по сайту :: Статистика сезона :: Форумы :: Гостевая книга

Нет матчей по расписанию
Вход в систему
Имя
Пароль
Новый пользователь
Забыли пароль?
Результаты
Дата Дома G v G Гости
11 Июл 2015 Луч-Энергия 1 v 0 СКА-Энергия
11 Июл 2015 Тосно 1 v 0 Факел
11 Июл 2015 Томь 4 v 1 Спартак-2
11 Июл 2015 Енисей 0 v 1 Волга
11 Июл 2015 Арсенал 2 v 1 Байкал
11 Июл 2015 Тюмень 1 v 2 Сокол
11 Июл 2015 Газовик 2 v 0 КАМАЗ
11 Июл 2015 Шинник 0 v 1 Балтика
11 Июл 2015 Волгарь 1 v 1 Сибирь
12 Июл 2015 Зенит-2 0 v 0 Торпедо
15 Июл 2015 Балтика 2 v 1 Волгарь
15 Июл 2015 КАМАЗ 0 v 3 Шинник
15 Июл 2015 Факел 1 v 3 Томь
15 Июл 2015 Сибирь 1 v 0 Енисей
15 Июл 2015 Зенит-2 2 v 2 Арсенал
15 Июл 2015 Сокол 0 v 1 Луч-Энергия
15 Июл 2015 Волга 1 v 0 Тюмень
15 Июл 2015 Спартак-2 1 v 0 Газовик
15 Июл 2015 Тосно 1 v 0 Байкал
15 Июл 2015 СКА-Энергия 0 v 0 Торпедо
20 Июл 2015 Луч-Энергия 2 v 0 Волга
20 Июл 2015 СКА-Энергия 1 v 2 Сокол
20 Июл 2015 Тюмень 0 v 1 Сибирь
20 Июл 2015 Тосно 1 v 2 Зенит-2
20 Июл 2015 Газовик 1 v 0 Факел
20 Июл 2015 Енисей 1 v 1 Балтика
20 Июл 2015 Арсенал 0 v 0 Торпедо
20 Июл 2015 Томь 2 v 1 Байкал
20 Июл 2015 Шинник 1 v 1 Спартак-2
20 Июл 2015 Волгарь 3 v 0 КАМАЗ
27 Июл 2015 Томь 2 v 3 Зенит-2
27 Июл 2015 Арсенал 3 v 1 Тосно
27 Июл 2015 Волга 0 v 0 СКА-Энергия
27 Июл 2015 Сибирь 2 v 0 Луч-Энергия
27 Июл 2015 Балтика 1 v 1 Тюмень
27 Июл 2015 КАМАЗ 0 v 1 Енисей
27 Июл 2015 Спартак-2 1 v 0 Волгарь
27 Июл 2015 Факел 3 v 1 Шинник
27 Июл 2015 Байкал 0 v 3 Газовик
27 Июл 2015 Торпедо 0 v 0 Сокол
03 Авг 2015 Луч-Энергия 2 v 2 Балтика
03 Авг 2015 СКА-Энергия 1 v 1 Сибирь
03 Авг 2015 Тюмень 1 v 0 КАМАЗ
03 Авг 2015 Томь 1 v 3 Арсенал
03 Авг 2015 Газовик 1 v 0 Зенит-2
03 Авг 2015 Шинник 1 v 0 Байкал
03 Авг 2015 Волгарь 2 v 1 Факел
03 Авг 2015 Енисей 0 v 4 Спартак-2
03 Авг 2015 Сокол 2 v 0 Волга
03 Авг 2015 Торпедо 0 v 0 Тосно
10 Авг 2015 Тюмень 2 v 0 Спартак-2
10 Авг 2015 Байкал 3 v 2 Волгарь
10 Авг 2015 Зенит-2 2 v 2 Шинник
10 Авг 2015 Арсенал 0 v 3 Газовик
10 Авг 2015 Томь 3 v 2 Тосно
10 Авг 2015 Сибирь 1 v 3 Сокол
10 Авг 2015 Балтика 1 v 0 СКА-Энергия
10 Авг 2015 КАМАЗ 0 v 1 Луч-Энергия
10 Авг 2015 Факел 0 v 1 Енисей
10 Авг 2015 Торпедо 0 v 1 Волга
17 Авг 2015 Луч-Энергия 1 v 1 Спартак-2
17 Авг 2015 СКА-Энергия 4 v 0 КАМАЗ
17 Авг 2015 Газовик 3 v 1 Тосно
17 Авг 2015 Шинник 0 v 4 Арсенал
17 Авг 2015 Волгарь 0 v 3 Зенит-2
17 Авг 2015 Байкал 1 v 0 Енисей
17 Авг 2015 Тюмень 1 v 2 Факел
17 Авг 2015 Сокол 1 v 1 Балтика
17 Авг 2015 Волга 2 v 1 Сибирь
17 Авг 2015 Томь 4 v 0 Торпедо
23 Авг 2015 Зенит-2 1 v 2 Енисей
23 Авг 2015 Арсенал 1 v 1 Волгарь
23 Авг 2015 Шинник 2 v 1 Тосно
23 Авг 2015 Томь 1 v 0 Газовик
23 Авг 2015 Балтика 0 v 1 Волга
23 Авг 2015 КАМАЗ 3 v 0 Сокол
23 Авг 2015 Спартак-2 1 v 0 СКА-Энергия
23 Авг 2015 Факел 2 v 0 Луч-Энергия
23 Авг 2015 Байкал 0 v 0 Тюмень
23 Авг 2015 Торпедо 2 v 0 Сибирь
30 Авг 2015 Тюмень 2 v 1 Зенит-2
30 Авг 2015 Сокол 2 v 2 Спартак-2
31 Авг 2015 Луч-Энергия 1 v 0 Байкал
31 Авг 2015 СКА-Энергия 0 v 1 Факел
31 Авг 2015 Шинник 0 v 1 Томь
31 Авг 2015 Волгарь 1 v 0 Тосно
31 Авг 2015 Енисей 0 v 2 Арсенал
31 Авг 2015 Волга 2 v 1 КАМАЗ
31 Авг 2015 Сибирь 1 v 0 Балтика
31 Авг 2015 Газовик 2 v 0 Торпедо
06 Сен 2015 Тосно 2 v 2 Енисей
07 Сен 2015 Зенит-2 3 v 1 Луч-Энергия
07 Сен 2015 Арсенал 1 v 2 Тюмень
07 Сен 2015 Томь 1 v 1 Волгарь
07 Сен 2015 Газовик 2 v 0 Шинник
07 Сен 2015 КАМАЗ 1 v 2 Сибирь
07 Сен 2015 Спартак-2 1 v 0 Волга
07 Сен 2015 Факел 1 v 0 Сокол
07 Сен 2015 Байкал 2 v 3 СКА-Энергия
07 Сен 2015 Торпедо 1 v 2 Балтика
14 Сен 2015 Луч-Энергия 0 v 1 Арсенал
14 Сен 2015 СКА-Энергия 2 v 1 Зенит-2
14 Сен 2015 Волгарь 0 v 1 Газовик
14 Сен 2015 Енисей 1 v 2 Томь
14 Сен 2015 Тюмень 1 v 0 Тосно
14 Сен 2015 Сокол 3 v 0 Байкал
14 Сен 2015 Волга 1 v 0 Факел
14 Сен 2015 Сибирь 0 v 0 Спартак-2
14 Сен 2015 Балтика 1 v 2 КАМАЗ
14 Сен 2015 Шинник 3 v 0 Торпедо
19 Сен 2015 Зенит-2 1 v 1 Сокол
20 Сен 2015 Арсенал 1 v 0 СКА-Энергия
20 Сен 2015 Томь 1 v 1 Тюмень
20 Сен 2015 Газовик 1 v 1 Енисей
20 Сен 2015 Шинник 3 v 3 Волгарь
20 Сен 2015 Спартак-2 0 v 1 Балтика
20 Сен 2015 Факел 2 v 1 Сибирь
20 Сен 2015 Байкал 1 v 0 Волга
20 Сен 2015 Торпедо 0 v 0 КАМАЗ
21 Сен 2015 Тосно 0 v 2 Луч-Энергия
28 Сен 2015 Луч-Энергия 0 v 3 Томь
28 Сен 2015 СКА-Энергия 0 v 1 Тосно
28 Сен 2015 Енисей 0 v 0 Шинник
28 Сен 2015 Тюмень 0 v 4 Газовик
28 Сен 2015 Сокол 1 v 1 Арсенал
28 Сен 2015 Волга 2 v 2 Зенит-2
28 Сен 2015 Сибирь 1 v 0 Байкал
28 Сен 2015 Балтика 1 v 1 Факел
28 Сен 2015 КАМАЗ 0 v 1 Спартак-2
28 Сен 2015 Волгарь 2 v 0 Торпедо
04 Окт 2015 Зенит-2 3 v 3 Сибирь
04 Окт 2015 Арсенал 1 v 0 Волга
04 Окт 2015 Тосно 1 v 0 Сокол
04 Окт 2015 Томь 2 v 0 СКА-Энергия
04 Окт 2015 Газовик 2 v 0 Луч-Энергия
04 Окт 2015 Шинник 1 v 1 Тюмень
04 Окт 2015 Волгарь 1 v 1 Енисей
04 Окт 2015 Факел 4 v 1 КАМАЗ
04 Окт 2015 Байкал 1 v 0 Балтика
04 Окт 2015 Торпедо 1 v 2 Спартак-2
11 Окт 2015 Луч-Энергия 1 v 1 Шинник
11 Окт 2015 СКА-Энергия 1 v 1 Газовик
11 Окт 2015 Тюмень 0 v 2 Волгарь
11 Окт 2015 Сокол 1 v 2 Томь
11 Окт 2015 Волга 1 v 1 Тосно
11 Окт 2015 Сибирь 3 v 0 Арсенал
11 Окт 2015 Балтика 3 v 1 Зенит-2
11 Окт 2015 КАМАЗ 0 v 1 Байкал
11 Окт 2015 Спартак-2 1 v 3 Факел
11 Окт 2015 Енисей 3 v 1 Торпедо
15 Окт 2015 Зенит-2 1 v 2 КАМАЗ
15 Окт 2015 Арсенал 1 v 0 Балтика
15 Окт 2015 Тосно 0 v 1 Сибирь
15 Окт 2015 Томь 1 v 0 Волга
15 Окт 2015 Газовик 2 v 1 Сокол
15 Окт 2015 Шинник 2 v 1 СКА-Энергия
15 Окт 2015 Волгарь 4 v 1 Луч-Энергия
15 Окт 2015 Енисей 1 v 0 Тюмень
15 Окт 2015 Байкал 1 v 2 Спартак-2
15 Окт 2015 Торпедо 1 v 2 Факел
19 Окт 2015 СКА-Энергия 2 v 1 Волгарь
19 Окт 2015 Луч-Энергия 2 v 2 Енисей
19 Окт 2015 Факел 3 v 2 Байкал
19 Окт 2015 Спартак-2 1 v 2 Зенит-2
19 Окт 2015 КАМАЗ 0 v 1 Арсенал
19 Окт 2015 Балтика 1 v 3 Тосно
19 Окт 2015 Сибирь 1 v 0 Томь
19 Окт 2015 Волга 1 v 3 Газовик
19 Окт 2015 Сокол 0 v 1 Шинник
19 Окт 2015 Тюмень 1 v 0 Торпедо
25 Окт 2015 Арсенал 4 v 1 Спартак-2
25 Окт 2015 Тюмень 1 v 0 Луч-Энергия
25 Окт 2015 Волгарь 2 v 0 Сокол
25 Окт 2015 Тосно 1 v 2 КАМАЗ
26 Окт 2015 Зенит-2 2 v 4 Факел
01 Ноя 2015 СКА-Энергия 1 v 0 Тюмень
01 Ноя 2015 Сокол 1 v 0 Енисей
01 Ноя 2015 Волга 0 v 1 Волгарь
01 Ноя 2015 Сибирь 2 v 1 Шинник
01 Ноя 2015 Балтика 2 v 1 Газовик
01 Ноя 2015 КАМАЗ 0 v 1 Томь
01 Ноя 2015 Спартак-2 3 v 1 Тосно
01 Ноя 2015 Факел 3 v 1 Арсенал
01 Ноя 2015 Байкал 2 v 1 Зенит-2
01 Ноя 2015 Луч-Энергия 0 v 1 Торпедо
08 Ноя 2015 Луч-Энергия 2 v 3 Сокол
08 Ноя 2015 Арсенал 2 v 1 Зенит-2
08 Ноя 2015 Байкал 0 v 2 Тосно
08 Ноя 2015 Томь 0 v 0 Факел
08 Ноя 2015 Газовик 2 v 0 Спартак-2
08 Ноя 2015 Шинник 0 v 2 КАМАЗ
08 Ноя 2015 Волгарь 1 v 0 Балтика
08 Ноя 2015 Енисей 1 v 0 Сибирь
08 Ноя 2015 Тюмень 2 v 1 Волга
08 Ноя 2015 Торпедо 0 v 2 СКА-Энергия
15 Ноя 2015 Зенит-2 2 v 1 Тосно
15 Ноя 2015 Сокол 2 v 0 СКА-Энергия
15 Ноя 2015 Волга 1 v 0 Луч-Энергия
15 Ноя 2015 Сибирь 1 v 4 Тюмень
15 Ноя 2015 Балтика 0 v 0 Енисей
15 Ноя 2015 КАМАЗ 0 v 3 Волгарь
15 Ноя 2015 Спартак-2 2 v 0 Шинник
15 Ноя 2015 Факел 1 v 2 Газовик
15 Ноя 2015 Байкал 1 v 2 Томь
15 Ноя 2015 Торпедо 1 v 3 Арсенал
21 Ноя 2015 Зенит-2 0 v 0 Томь
21 Ноя 2015 Шинник 1 v 2 Факел
21 Ноя 2015 Газовик 2 v 0 Байкал
21 Ноя 2015 Волгарь 2 v 1 Спартак-2
21 Ноя 2015 Енисей 2 v 0 КАМАЗ
21 Ноя 2015 Тюмень 1 v 1 Балтика
21 Ноя 2015 Луч-Энергия 0 v 3 Сибирь
21 Ноя 2015 СКА-Энергия 1 v 1 Волга
21 Ноя 2015 Сокол 0 v 0 Торпедо
25 Ноя 2015 Байкал 0 v 2 Шинник
25 Ноя 2015 Факел 0 v 1 Волгарь
25 Ноя 2015 Зенит-2 1 v 2 Газовик
25 Ноя 2015 Арсенал 1 v 2 Томь
25 Ноя 2015 Волга 0 v 0 Сокол
25 Ноя 2015 Сибирь 2 v 1 СКА-Энергия
25 Ноя 2015 Балтика 3 v 0 Луч-Энергия
25 Ноя 2015 КАМАЗ 0 v 1 Тюмень
25 Ноя 2015 Спартак-2 2 v 0 Енисей
25 Ноя 2015 Тосно 1 v 0 Торпедо
29 Ноя 2015 СКА-Энергия 1 v 1 Балтика
29 Ноя 2015 Луч-Энергия 2 v 1 КАМАЗ
29 Ноя 2015 Сокол 2 v 0 Сибирь
29 Ноя 2015 Спартак-2 1 v 1 Тюмень
29 Ноя 2015 Енисей 2 v 0 Факел
29 Ноя 2015 Волгарь 3 v 1 Байкал
29 Ноя 2015 Шинник 4 v 0 Зенит-2
29 Ноя 2015 Газовик 4 v 1 Арсенал
29 Ноя 2015 Тосно 3 v 1 Томь
29 Ноя 2015 Волга 0 v 1 Торпедо
12 Мар 2016 Енисей 4 v 0 Байкал
12 Мар 2016 Спартак-2 2 v 1 Луч-Энергия
12 Мар 2016 Факел 3 v 0 Тюмень
12 Мар 2016 КАМАЗ 0 v 2 СКА-Энергия
12 Мар 2016 Балтика 0 v 0 Сокол
12 Мар 2016 Сибирь 1 v 2 Волга
12 Мар 2016 Тосно 0 v 1 Газовик
12 Мар 2016 Арсенал 4 v 1 Шинник
12 Мар 2016 Зенит-2 2 v 3 Волгарь
12 Мар 2016 Торпедо 1 v 1 Томь
16 Мар 2016 СКА-Энергия 2 v 1 Спартак-2
16 Мар 2016 Луч-Энергия 1 v 0 Факел
16 Мар 2016 Сокол 0 v 0 КАМАЗ
16 Мар 2016 Волга 0 v 1 Балтика
16 Мар 2016 Тюмень 3 v 1 Байкал
16 Мар 2016 Енисей 0 v 3 Зенит-2
16 Мар 2016 Волгарь 1 v 1 Арсенал
16 Мар 2016 Тосно 2 v 0 Шинник
16 Мар 2016 Газовик 1 v 0 Томь
16 Мар 2016 Сибирь 2 v 2 Торпедо
20 Мар 2016 Байкал 0 v 1 Луч-Энергия
20 Мар 2016 Факел 0 v 1 СКА-Энергия
20 Мар 2016 КАМАЗ 0 v 2 Волга
20 Мар 2016 Спартак-2 4 v 3 Сокол
20 Мар 2016 Балтика 3 v 1 Сибирь
20 Мар 2016 Томь 1 v 1 Шинник
20 Мар 2016 Тосно 2 v 2 Волгарь
20 Мар 2016 Арсенал 2 v 0 Енисей
20 Мар 2016 Зенит-2 4 v 2 Тюмень
20 Мар 2016 Торпедо 3 v 0 Газовик
27 Мар 2016 СКА-Энергия 0 v 0 Байкал
27 Мар 2016 Луч-Энергия 0 v 0 Зенит-2
27 Мар 2016 Сибирь 0 v 0 КАМАЗ
27 Мар 2016 Волга 0 v 0 Спартак-2
27 Мар 2016 Сокол 3 v 2 Факел
27 Мар 2016 Тюмень 1 v 2 Арсенал
27 Мар 2016 Енисей 1 v 3 Тосно
27 Мар 2016 Волгарь 1 v 1 Томь
27 Мар 2016 Шинник 0 v 1 Газовик
27 Мар 2016 Балтика 0 v 1 Торпедо
03 Апр 2016 Байкал 0 v 3 Сокол
03 Апр 2016 Факел 1 v 2 Волга
03 Апр 2016 Спартак-2 3 v 0 Сибирь
03 Апр 2016 КАМАЗ 0 v 0 Балтика
03 Апр 2016 Газовик 0 v 0 Волгарь
03 Апр 2016 Томь 2 v 1 Енисей
03 Апр 2016 Арсенал 0 v 0 Луч-Энергия
03 Апр 2016 Зенит-2 0 v 0 СКА-Энергия
03 Апр 2016 Торпедо 0 v 2 Шинник
07 Апр 2016 СКА-Энергия 0 v 1 Арсенал
07 Апр 2016 Луч-Энергия 0 v 1 Тосно
07 Апр 2016 Сибирь 1 v 1 Факел
07 Апр 2016 Волга 4 v 1 Байкал
07 Апр 2016 Сокол 0 v 0 Зенит-2
07 Апр 2016 Тюмень 1 v 1 Томь
07 Апр 2016 Енисей 0 v 1 Газовик
07 Апр 2016 Балтика 1 v 1 Спартак-2
07 Апр 2016 Волгарь 4 v 0 Шинник
07 Апр 2016 КАМАЗ 1 v 1 Торпедо
11 Апр 2016 Томь 0 v 2 Луч-Энергия
11 Апр 2016 Шинник 1 v 1 Енисей
11 Апр 2016 Байкал 0 v 6 Сибирь
11 Апр 2016 Зенит-2 1 v 1 Волга
11 Апр 2016 Арсенал 0 v 0 Сокол
11 Апр 2016 Тосно 3 v 2 СКА-Энергия
11 Апр 2016 Газовик 1 v 1 Тюмень
11 Апр 2016 Спартак-2 4 v 0 КАМАЗ
11 Апр 2016 Факел 1 v 0 Балтика
11 Апр 2016 Торпедо 1 v 0 Волгарь
18 Апр 2016 Луч-Энергия 1 v 1 Газовик
18 Апр 2016 СКА-Энергия 1 v 0 Томь
18 Апр 2016 Енисей 0 v 2 Волгарь
18 Апр 2016 Тюмень 2 v 1 Шинник
18 Апр 2016 Сокол 3 v 2 Тосно
18 Апр 2016 Волга 1 v 2 Арсенал
18 Апр 2016 Сибирь 2 v 0 Зенит-2
18 Апр 2016 Балтика 3 v 1 Байкал
18 Апр 2016 КАМАЗ 0 v 0 Факел
18 Апр 2016 Спартак-2 1 v 0 Торпедо
25 Апр 2016 Томь 2 v 1 Сокол
25 Апр 2016 Байкал 2 v 1 КАМАЗ
25 Апр 2016 Зенит-2 3 v 1 Балтика
25 Апр 2016 Арсенал 3 v 1 Сибирь
25 Апр 2016 Тосно 1 v 0 Волга
25 Апр 2016 Газовик 0 v 0 СКА-Энергия
25 Апр 2016 Шинник 1 v 1 Луч-Энергия
25 Апр 2016 Волгарь 1 v 1 Тюмень
25 Апр 2016 Факел 2 v 2 Спартак-2
25 Апр 2016 Торпедо 2 v 3 Енисей
02 Май 2016 Сибирь 1 v 2 Тосно
02 Май 2016 СКА-Энергия 2 v 2 Шинник
02 Май 2016 Луч-Энергия 1 v 1 Волгарь
02 Май 2016 Тюмень 3 v 1 Енисей
02 Май 2016 Спартак-2 2 v 0 Байкал
02 Май 2016 КАМАЗ 0 v 5 Зенит-2
02 Май 2016 Балтика 1 v 4 Арсенал
02 Май 2016 Волга 3 v 2 Томь
02 Май 2016 Сокол 0 v 2 Газовик
02 Май 2016 Факел 2 v 0 Торпедо
06 Май 2016 Байкал 0 v 2 Факел
06 Май 2016 Енисей 0 v 2 Луч-Энергия
06 Май 2016 Волгарь 0 v 1 СКА-Энергия
06 Май 2016 Шинник 1 v 0 Сокол
06 Май 2016 Газовик 1 v 1 Волга
06 Май 2016 Томь 1 v 0 Сибирь
06 Май 2016 Тосно 3 v 1 Балтика
06 Май 2016 Зенит-2 3 v 0 Спартак-2
06 Май 2016 Арсенал 1 v 0 КАМАЗ
06 Май 2016 Торпедо 2 v 1 Тюмень
10 Май 2016 СКА-Энергия 0 v 2 Енисей
10 Май 2016 Луч-Энергия 1 v 0 Тюмень
10 Май 2016 Байкал 1 v 2 Торпедо
10 Май 2016 Факел 0 v 1 Зенит-2
10 Май 2016 Спартак-2 1 v 2 Арсенал
10 Май 2016 КАМАЗ 3 v 0 Тосно
10 Май 2016 Балтика 0 v 3 Томь
10 Май 2016 Сибирь 1 v 1 Газовик
10 Май 2016 Волга 1 v 1 Шинник
10 Май 2016 Сокол 2 v 1 Волгарь
15 Май 2016 Енисей 0 v 1 Сокол
15 Май 2016 Томь 2 v 0 КАМАЗ
15 Май 2016 Тюмень 0 v 2 СКА-Энергия
15 Май 2016 Волгарь 2 v 1 Волга
15 Май 2016 Шинник 5 v 0 Сибирь
15 Май 2016 Газовик 2 v 0 Балтика
15 Май 2016 Тосно 6 v 1 Спартак-2
15 Май 2016 Арсенал 1 v 0 Факел
15 Май 2016 Зенит-2 4 v 3 Байкал
15 Май 2016 Торпедо 2 v 0 Луч-Энергия
21 Май 2016 СКА-Энергия 2 v 0 Луч-Энергия
21 Май 2016 Байкал 0 v 2 Арсенал
21 Май 2016 Сокол 0 v 1 Тюмень
21 Май 2016 Волга 4 v 0 Енисей
21 Май 2016 Сибирь 1 v 1 Волгарь
21 Май 2016 Балтика 0 v 3 Шинник
21 Май 2016 КАМАЗ 0 v 3 Газовик
21 Май 2016 Спартак-2 0 v 1 Томь
21 Май 2016 Факел 1 v 3 Тосно
21 Май 2016 Торпедо 2 v 0 Зенит-2

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Спорт TopCTO Спорт

© 2003 by Alushin Vladimir